| NO | NARAN ALDEIA | TOTAL UMA KAIN | PERSENTAJEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Etevata | 1 |
|
| 2 | Tatalalari | 3 |
|
| TOTAL | 4 | 100% |
| Kategoria Familia | Tamanhu (Ema) | Total Familia | Persentajen |
|---|---|---|---|
| Familia 1 ema | 1 ema | 2 familia |
|
| Familia ki'ik (2-3 ema) | 2 ema | 2 familia |
|
| TOTAL | 4 familia | 100% | |
Uma Kain mak familia ida-idak iha Suku Tirilolo ne'ebé rejista iha sistema.
Sistema ne'e kontabiliza familia tuir "Chefe Uma Kain". Kada familia ida iha chefe ida de'it, maibé bele iha membru barak. Estatistika "Total Uma Kain" hatudu familia nia númeru, la'ós ema nia númeru.